Excelで作成した会員リストをHPにアップして検索できれば
ホームページでExcel表テーブルをコピーして貼り付けると綺麗に表示できないという問題がある。
ID | Entry Date | 姓 | 性別 | 職業 | 出身 | 学歴 | 年齢 |
1 | 2011/10/5 8:21 | 吉田 | 男性 | 会社員 | 東京 | 大学 | 50代 |
2 | 2011/10/5 8:23 | 吉田 | 女性 | 医者 | 横浜 | 高校 | 60代 |
3 | 2011/10/5 8:36 | 西田 | 男性 | 弁理士 | 静岡 | 大学院 | 70代 |
4 | 2011/10/5 8:41 | 濱野 | 女性 | 警官 | 香川 | 大学 | 80代 |
5 | 2011/10/5 10:06 | 早川 | 男性 | 自営業 | 仙台 | 高校 | 90代 |
6 | 2011/10/5 10:38 | 伊東 | 女性 | 会社員 | 青森 | 大学院 | 100代 |
7 | 2011/10/5 11:06 | 滝下 | 男性 | 医者 | 札幌 | 大学 | 110代 |
8 | 2011/10/5 11:07 | 滝下 | 女性 | 弁理士 | 大阪 | 高校 | 120代 |
9 | 2011/10/5 12:08 | 成田 | 男性 | 警官 | 長野 | 大学院 | 130代 |
10 | 2011/10/5 12:30 | 前岸 | 女性 | 自営業 | 名古屋 | 大学 | 140代 |
11 | 2011/10/5 12:43 | 竹内 | 男性 | 会社員 | 神戸 | 高校 | 150代 |
12 | 2011/10/5 12:46 | 川口 | 女性 | 医者 | 焼津 | 大学院 | 160代 |
13 | 2011/10/5 12:56 | 芦田 | 男性 | 弁理士 | 藤枝 | 大学 | 170代 |
15 | 2011/10/5 14:52 | 稲葉 | 女性 | 警官 | 静岡 | 高校 | 180代 |
通常、ホームページにExcel表テーブルをペーストするとこんな感じに表示される。これを綺麗に調整する作業がどうしても発生する。
しかし、
Joomla(ジュームラ)CMSを使うと下記のようにフィルター機能とソート機能付きの表テーブルが簡単に綺麗に作成できる。ソート機能は、ヘッダーの部分をマウスでクリックと▼や▲が表示される。フィルター機能は、左上にあるボックスに「医者」を入れると自動的にデータ列を表示してくれる。
ID | Entry Date | 姓 | 性別 | 職業 | 出身 | 学歴 | 年齢 |
1 | 2011/10/5 8:21 | 吉田 | 男性 | 会社員 | 東京 | 大学 | 50代 |
2 | 2011/10/5 8:23 | 吉田 | 女性 | 医者 | 横浜 | 高校 | 60代 |
3 | 2011/10/5 8:36 | 西田 | 男性 | 弁理士 | 静岡 | 大学院 | 70代 |
4 | 2011/10/5 8:41 | 濱野 | 女性 | 警官 | 香川 | 大学 | 80代 |
5 | 2011/10/5 10:06 | 早川 | 男性 | 自営業 | 仙台 | 高校 | 90代 |
6 | 2011/10/5 10:38 | 伊東 | 女性 | 会社員 | 青森 | 大学院 | 100代 |
7 | 2011/10/5 11:06 | 滝下 | 男性 | 医者 | 札幌 | 大学 | 110代 |
8 | 2011/10/5 11:07 | 滝下 | 女性 | 弁理士 | 大阪 | 高校 | 120代 |
9 | 2011/10/5 12:08 | 成田 | 男性 | 警官 | 長野 | 大学院 | 130代 |
10 | 2011/10/5 12:30 | 前岸 | 女性 | 自営業 | 名古屋 | 大学 | 140代 |
11 | 2011/10/5 12:43 | 竹内 | 男性 | 会社員 | 神戸 | 高校 | 150代 |
12 | 2011/10/5 12:46 | 川口 | 女性 | 医者 | 焼津 | 大学院 | 160代 |
13 | 2011/10/5 12:56 | 芦田 | 男性 | 弁理士 | 藤枝 | 大学 | 170代 |
15 | 2011/10/5 14:52 | 稲葉 | 女性 | 警官 | 静岡 | 高校 | 180代 |
Joomlaでは、会員限定で公開ができるので特定のメンバーだけに情報を提供できる。こんな仕組みが今まではなかった。この仕組があると中小企業でExcel表テーブルを使った情報をホームページに公開することで情報の共有が簡単に出来るようになる。